渕高駅徒歩5分♪解体測量更地渡し!
有効敷地697.98m2(囲領道路の為)
南道路で陽当り良好♪
お問い合わせはCENTURY21おおくに土地まで!
物件名 | 愛西市渕高町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛西市渕高町明六9番 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 790.08㎡(238.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南24m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西川端小学校(1074m) 佐織西中学校(1489m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
備考 | 渕高駅徒歩5分♪解体測量更地渡し! 有効敷地697.98m2(囲領道路の為) 南道路で陽当り良好♪ お問い合わせはCENTURY21おおくに土地まで! ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 173001-972 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 愛西市渕高町 売土地
- 1,980 万円
- (790.08㎡)
- 名鉄尾西線 渕高
- 愛西市渕高町明六9番